高校入試 | ||
---|---|---|
公立 | ||
学校名 | 参考合格 偏差値 | 塾生所属校 (性別×人数) |
県立船橋高等学校 | 74 |
市川三中 女子 市川五中 女子 |
県立薬園台高等学校 | 70 | 市川三中 女子 |
県立船橋東高等学校 | 67 | 牧野原中 女子 |
県立小金高等学校 | 67 | 市川一中 男子 |
県立柏南高等学校 | 64 | 松戸五中 女子 |
県立鎌ケ谷高等学校 | 63 | 市川一中 女子 |
県立松戸国際高等学校 | 60 | 松戸五中 女子 |
県立国分高等学校 | 59 | 市川五中 男子 下貝塚中 男子 市川三中 女子 和名ヶ谷中 女子 松戸五中 女子 |
県立市川東高等学校 | 55 | 市川五中 女子 |
市立松戸高等学校 | 50 | 市川一中 女子 |
県立市川昴高等学校 | 48 | 松戸五中 男子 市川一中 男子 |
県立船橋法典高等学校 | 41 | 市川五中 男子 松戸五中 女子 |
県立松戸向陽高等学校 | 40 | 東国分中 女子 |
県立薬園台高等学校(園芸科) | 39 | 市川五中 女子 | 私立 |
学校名 | 参考合格 偏差値 | 塾生所属校 (性別×人数) |
専修大学松戸高等学校 ■E類1名 |
73 | 市川三中 男子
市川五中 女子 牧野原中 女子 |
芝浦工業大学柏高等学校 | 72 | 市川一中 男子 |
明治学院高等学校 |
68 | 下貝塚中 男子 市川五中 女子 |
国府台女子学院 高等部 |
68 |
下貝塚中 女子 松戸五中 女子×2 |
江戸川女子高等学校 |
68 | 松戸五中 女子 |
日本大学習志野高等学校 | 66 | 東国分中 女子 |
東洋高等学校 | 66 | 市川三中 男子 |
駒込高等学校 | 66 | 市川一中 女子 松戸五中 女子 |
流通経済大学付属柏高等学校 | 63 | 市川五中 女子 |
順天高等学校 | 62 | 牧野原中 女子 |
東洋大学附属牛久高等学校 | 62 | 鎌ヶ谷三中 男子 松戸五中 女子 |
日出学園高等学校 | 62 |
牧野原中 女子 市川三中 女子 |
八千代松陰学園 | 62 | 松戸五中 男子 |
共栄学園高等学校 ■特待(入学金授業料全額免除)A特・特進 |
60 | 市川三中 女子 |
日本大学第一高等学校 |
60 | 松戸五中 女子 |
東海大学付属浦安高等学校 | 60 | 松戸五中 男子 市川五中 男子 市川五中 女子 |
千葉商科大学付属高等学校 ■特進2名を含む |
60 | 松戸五中 男子 和名ヶ谷中 女子 市川二中 女子 市川一中 男子×2 下貝塚中 男子×2 |
昭和学院高等学校 |
58 |
市川五中 女子 |
東京学館浦安高等学校 |
58 | 東国分中 女子 松戸五中 女子 市川五中 男子 |
和洋国府台女子高等学校 ■特進1名を含む |
58 | 下貝塚中 女子 松戸五中 女子×2 市川三中 女子×2 |
関東第一高等学校 | 56 | 市川一中 女子 |
植草学園大学附属高等学校 ■特進 |
55 | 市川一中 女子 |
日本体育大学柏高等学校 | 53 | 松戸五中 女子×2 |
愛国高等学校 | 50 | 市川五中 女子 |
東京学館船橋高等学校 | 43 | 市川三中 男子 |