の歴史
沿 革 | ||
---|---|---|
平成元年 (1989) | 4月3日 | 市川市稲越町75の代表土屋の家族宅2階部分を改装、「梨香台学習塾」という塾名で塾生数50名弱で開校 |
平成2年 (1990) | 3月 | 最初の卒業生10人ほどが全員第一志望校合格 |
5月 | 小学生英会話クラスに外国人講師導入 | |
平成3年 (1991) | 1月 | 現塾名「梨香台ゼミナール」と変更 |
2月 | 偏差値65以上の上位校に初合格者 | |
6月 | 日本英語検定協会指定準会場認定 | |
8月 | 初の高原教室を新潟県で開催 | |
平成4年 (1992) | 3月 | 小学校在学中に英検5級に合格させる「小6英検クラス」誕生 |
10月 | 中学校3年在塾生英検2級合格 | |
平成5年 (1993) | 4月 | 英会話部門が独立し「REC英会話スクール」設立 |
平成7年 (1995) | 3月 | 小学生部に個別指導プログラム「KID'S CLUB」開設 |
平成11年 (1999) | 10月 | 日本数学検定協会指定準会場認定 |
11月 | 日本漢字能力検定協会指定準会場認定 | |
平成14年 (2002) | 9月 | 公式ホームページ開設 |
平成15年 (2003) | 3月 | 車での送迎開始 |
平成16年 (2004) | 9月 | 送迎専用車導入 |
11月 | スタディポイントシステム導入 | |
平成17年 (2005) | 3月 | 送迎専用車2号車導入 |
4月 | マスコットキャラクター「りこちゃん」誕生 | |
10月 | 教室内ライブ映像配信開始 | |
平成18年 (2006) | 3月 | 在籍塾生総数100名突破 |
4月 | 法人化 有限会社梨香台ゼミナール誕生 送迎専用車3号車導入 | |
平成19年 (2007) | 1月 | 全国最難関校のひとつ「早稲田大学高等学院」(参考偏差値73)に合格者輩出 |
4月 | 送迎専用車4号車導入 | |
12月 | 送迎専用車5号車(15人乗りマイクロバス)導入 | |
平成20年 (2008) | 7月 | 在籍塾生総数200名突破 |
平成21年 (2009) | 1月 | 公式ホームページ累積来訪者数10万カウント突破 |
8月 | 送迎専用車6号車導入 | |
平成22年 (2010) | 3月 | イラストレーターSAEKOさんのご協力で、当ホームページ大幅リニューアル |
5月 | 徹底的な安全運転励行のため、全送迎車にGPS機能の付いたドライブレコーダーを搭載 | |
平成23年 (2011) | 1月 | 小学生個別指導プログラム「KID'S CLUB」が登録商標認可 登録第5383089号 |
2月 | 千葉県御三家の一つと言われる東邦大学付属東邦高等学校(偏差値73)に合格者輩出 | |
4月 | 「KID'S CLUB」が東京進学ゼミナール千葉ニュータウン教室にて採用 | |
11月 | 公式ホームページ累積来訪者数20万カウント突破 | |
平成24年 (2012) | 4月 | 「KID'S CLUB」がTSS守谷教室にて採用 |
平成25年 (2013) | 4月 | 「KID'S CLUB」がTSSつくば予備校にて採用 |
5月 | 送迎専用車7号車導入(1号車引退) | |
10月 | 送迎専用車8号車導入(2号車引退) | |
平成26年 (2014) | 2月 | T-POINT加盟 |
6月 | 公式ホームページ累積来訪者数30万カウント突破 | |
平成27年 (2015) | 1月 | 当ゼミのシンボルマーク(Trade Mark)誕生 モチーフは梨香台ゼミナール頭文字の「R」で、Pとチェックマークで「R」を表現しています。 “P”は英語で“ハイレベルな塾(予備校)”を意味するPrep SchoolのPです。 欧米圏で、チェックマークは“OK(Yes)”や“合格”を表す認証のマークとして使われることが多いこと、日本で正解のときに付ける○(マル)の代わりとなることから、『塾に行くなら梨ゼミ』ということを表現しています。 また、下部RISEMIの反転の囲み文字は市松模様をイメージしており、市川市・松戸市の塾生が中心の塾であることを表しています。さらに“E”の文字が赤いのは、梨ゼミの母体が代表土屋による、特に英語(English)に力を入れた塾であったことを表しています。 |
送迎専用車9号車導入(3号車引退) | ||
4月 | フリーダイヤル 0120-4444-02 導入 | |
5月 | 千葉県市川市稲越町75から同松戸市高塚新田241に移転新装開校 電話番号047-712-2277、FAX番号047-712-2278に変更 | |
入退室お知らせメールシステムを「スタディポイント」から「安心でんしょばと」に変更 | ||
7月 | 在籍塾生総数250名突破 | |
8月 | 授業料等のクレジットカード決済導入 | |
公式ホームページのサーバー移転 | ||
個人情報保護強化を目指し、公式ホームページにグローバルサインのSSL(暗号化通信)認証導入 | ||
9月 | 公式ホームページ内個人成績表、及び請求書閲覧の新システム導入 | |
11月 | 送迎専用車10号車導入 | |
12月 | イラストレーターSAEKOさんのご協力で新ファサードサイン(正面大形看板)設置 | |
平成28年 (2016) | 1月 | 資本金1,000万円に増資と同時に株式会社化 「株式会社梨香台ゼミナール」へ |
3月 | スマートフォン用公式HP新設稼動開始 | |
当ゼミ専用オリジナル教材導入 | ||
5月 | 公式ホームページ累積来訪者数40万カウント突破 | |
6月 | 公式ホームページ内会員専用マイページ、及び送迎車時刻表閲覧システム追加 | |
7月 | 在籍塾生総数300名突破 | |
11月 | 中学3年生現役塾生が実用英語技能検定(英検)の準1級に合格 | |
12月 | 読売新聞本社からの取材を受け、全国版「くらし 教育」面の「教育ルネサンス」に当ゼミの教育方針、理念が掲載 | |
平成29年 (2017) | 1月 | 千葉県内最難関校の渋谷教育学園幕張高等学校(参考偏差値75)に2名受験で2名とも合格 |
3月 | 千葉県内公立校最高偏差値「千葉高等学校」(参考偏差値74)に合格者輩出 | |
令和元年 (2019) |
5月 | 令和の幕開けと同時に公式ホームページをリニューアル。ドメインも1119.co.jpに移転。スマホでの閲覧を優先したデザインに変更。 |
10月 | 梨ゼミ初のフルラッピングを施した14人乗りの11号車を導入!→フルラッピングカーのご紹介 | |
令和2年 (2020) |
3月 | これまでの小学生個別指導プログラム「KID'S CLUB」がタブレット端末を使用する学習システムを導入。今までにない次世代型の学習システムを確立。 |
4月 | 新型コロナウィルスによる緊急事態宣言と同時にオンライン対応を開始。コミュニケーションアプリLINEによるオンライン授業、You Tubeによるインターネット配信授業を開始。公式You Tubeチャンネルも開設。 | |
11月 | 梨ゼミ公式インスタグラムを開設!→公式インスタグラムのご紹介 |
梨ゼミ移転新装OPENレポートブログはこちら!
コンセプトは開放感と適度な緊張感…
入口のドアを開けた瞬間に広がる、明るく、開放的な空間…
そこはKID'S CLUBの授業、そして全学年の自習、さらに、一息入れることの出来る憩いの空間です。
講師たちのデスクも、同じ空間にあります。いつでも目が届きます。対話が生まれます。
質問だって、ずっとし易くなります。
そして、3室用意した教室は敢えて透明なパーテーションで区切りました。
民間の調査機関によると、かなりの高確率で、密室である自分の勉強部屋で学習する子供よりも、リビングダイニングなど、家族のそばで学習する子供の方の成績上昇が著しい…という統計結果が出ているそうです。
誰かの目があるという、適度な緊張感…
それが、学習時の集中力を上げるのだということです。
それは子供たちにとってばかりでなく、私たち講師にとっても例外ではありません。
この塾生と講師、双方とも馴れ合いにならない適度な緊張感の相乗効果を狙っているのです。
皆さま、新生梨ゼミを是非ご体感下さい。