
| 高校入試 | ||
|---|---|---|
| 公立 | ||
| 学校名 | 参考合格 偏差値 | 塾生所属校 (性別×人数) |
| 県立東葛飾高等学校 | 72 | 市川三中 女子 |
| 県立薬園台高等学校 | 70 | 市川三中 女子 |
| 県立小金高等学校 | 67 | 市川三中 女子 市川五中 女子 |
| 県立国府台高等学校 | 61 | 市川一中 男子 |
| 県立松戸国際高等学校 | 59 | 行田中 女子 |
| 県立国分高等学校 | 58 | 松戸五中 男子 市川一中 男子 市川三中 男子 市川三中 女子 市川五中 女子 下貝塚中 女子 |
| 県立柏の葉高等学校 | 58 | 松戸五中 男子 |
| 市立松戸高等学校 | 50 | 河原塚中 男子 松戸五中 男子 市川五中 男子 松戸二中 女子 市川五中 女子 |
| 県立市川昴高等学校 | 48 | 市川一中 男子 松戸五中 男子 松戸五中 女子 |
| 県立市川南高等学校 | 46 | 松戸五中 女子 |
| 県立船橋法典高等学校 | 41 | 市川五中 女子 |
| 県立松戸向陽高等学校 | 40 | 松戸五中 男子 松戸五中 女子 東国分中 女子 |
| 私立 | ||
| 学校名 | 参考合格 偏差値 | 塾生所属校 (性別×人数) |
| 江戸川学園取手高等学校 (医科コース) |
74 | 東国分中 女子 |
| 江戸川学園取手高等学校 | 72 | 市川一中 男子 下貝塚中 女子 |
| 芝浦工業大学柏高等学校 | 70 | 松戸五中 女子 |
| 日本大学習志野高等学校 | 69 | 市川三中 男子 |
| 麗澤高等学校 ■スーパー特進クラス |
68 | 市川五中 男子 |
| 国府台女子学院 高等部 ■英語科1名、美術デザインコース1名を含む |
68 | 市川一中 女子 松戸五中 女子×2 |
| 江戸川女子高等学校 |
67 | 市川三中 女子 市川五中 女子 |
| 東洋高等学校 ■特進選抜 |
67 | 市川三中 女子 |
| 安田学園高等学校 ■特待(入学金半額免除)S特 特進各1名 |
66 | 市川一中 男子 市川五中 男子 市川三中 女子 |
| 日出学園高等学校 | 66 | 松戸五中 女子 下貝塚中 女子 市川五中 女子 |
| 足立学園高等学校 | 65 | 牧之原中 男子 |
| 千葉敬愛高等学校 | 64 | 行田中 女子 |
| 流通経済大学付属柏高等学校 | 64 | 松戸二中 女子 |
| 東京学館浦安高等学校 |
64 | 松戸五中 女子 市川五中 女子 市川一中 男子 |
| 千葉英和高等学校 | 63 | 松戸五中 男子 |
| 二松學舎大学附属柏高等学校 |
62 | 松戸五中 男子 市川一中 女子 |
| 國學院高等学校 | 61 | 松戸五中 女子 |
| 日本大学第一高等学校 |
61 | 東国分中 女子 |
| 61 | 松戸五中 男子×3 松戸五中 女子×2 和名ヶ谷中 女子 河原塚中 男子 市川一中 男子×2 市川三中 男子×4 市川三中 女子 市川五中 男子 市川五中 女子 東国分中 男子×2 東国分中 女子×2 |
|
| 昭和学院高等学校 |
59 | 松戸五中 男子 松戸五中 女子 |
| 東海大学付属浦安高等学校 | 58 | 松戸五中 男子 |
| 和洋国府台女子高等学校 |
58 | 市川五中 女子×2 |
| 関東第一高等学校 | 57 | 市川三中 女子 |
| 修徳高等学校
■特進選抜 |
55 | 市川一中 男子 |
| 日本体育大学柏高等学校 | 55 | 松戸二中 女子 |
| 光英VERITAS高校 |
56 | 東国分中 女子 |
| 東葉高等学校 | 49 | 市川五中 男子 |
| 東京学館船橋高等学校 | 43 | 松戸五中 女子 |
| 京華商業高等学校 | 43 | 松戸五中 男子 |
| 立志舎高等学校 | 40 | 松戸五中 男子 東国分中 女子 |
| 中学入試 | ||
|---|---|---|
| 私立 | ||
| 学校名 | 参考合格 偏差値 | 塾生所属校 (性別×人数) |
| 昭和学院中学校 |
51 | 大柏小 男子 |